便攜式分光測(cè)色儀DS-26D
提供6種測(cè)量孔徑,輕松測(cè)量不同形態(tài)樣品
11mm,10mm,6mm,5mm,3mm,1*3mm六種規(guī)格孔徑,極小物件或曲面樣品也可輕松測(cè)量
雙光源系統(tǒng),提供超越預(yù)期的使用壽命
采用氙燈和LED,同時(shí)提供充足的紫外、可見光能量,并確保千萬(wàn)次級(jí)別的測(cè)量壽命
智能自動(dòng)校準(zhǔn)
在使用時(shí)不需要頻繁的手動(dòng)校準(zhǔn),只要放在校準(zhǔn)底座上,儀器會(huì)自動(dòng)根據(jù)自身狀態(tài)和環(huán)境因
素進(jìn)行整體儀器功能和準(zhǔn)確性的校準(zhǔn),保證儀器時(shí)刻處于穩(wěn)定狀態(tài),隨時(shí)待命。

| 產(chǎn)品型號(hào) | DS-26D | 
| 測(cè)量結(jié)構(gòu)※ 
 | D/8,SCI+SCE | 
| SCI+SCE同時(shí)測(cè)量 | 支持 | 
| 積分球直徑 | 40mm | 
| 照明光源 | 全波段均衡LED光源+氙燈 | 
| 感應(yīng)器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 | 
| 校準(zhǔn)方式 | BCRA認(rèn)證黑、白板能量校準(zhǔn),綠板波長(zhǎng)準(zhǔn)確性校準(zhǔn) | 
| 分光方式 | 光柵 | 
| 顯示精度 | 0.01 | 
| 光源壽命 | 1000萬(wàn)次 | 
| 波長(zhǎng)范圍 | 360-780nm | 
| 波長(zhǎng)間隔 | 10nm | 
| 反射率測(cè)定范圍 | 0-200% | 
| 反射率分辨率 | 0.01% | 
| 口徑 | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,5mm,Φ3mm,1mm*3mm | 
| 測(cè)量重復(fù)性※※ | dE*ab≤0.01 | 
| 臺(tái)間差※※※ | dE*ab≤0.12 | 
| UV光源 | 有 | 
| 視場(chǎng)角 | 2°,10° | 
| 測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00)色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) | 
| 光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | 
| 測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | 
| 存儲(chǔ) | 儀器:10000條;APP:海量存儲(chǔ) | 
| 電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,7.2V/3000mAh | 
| 測(cè)量觀察方式 | 攝像頭 | 
| 屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | 
| 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ) | 
| 接口 | USB,藍(lán)牙 | 
| 校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) | 
| 軟件支持 | Android,iOS,Windows,微信小程序 | 
| 準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 | 
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | 
| 尺寸 | 233mm*77mm*93mm | 
| 重量 | 約600g | 







